Begagnade skyliftar till salu
Här nedan ser du vårt dagsaktuella utbud av släpvagnsliftar!
Dino 160 XT II 2016
| Årsmodell 2016 | 2016 |
|---|---|
| Tillverkare Dino | Dino |
| Arbetshöjd 16,00 m | 16,00 m |
| Lyftkapacitet 300 kg | 300 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Dino 190 XTE 2016
| Årsmodell 2016 | 2016 |
|---|---|
| Tillverkare Dino | Dino |
| Arbetshöjd 18,40 m | 18,40 m |
| Lyftkapacitet 250 kg | 250 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Dino 180 XT II 2015
| Årsmodell 2015 | 2015 |
|---|---|
| Tillverkare Dino | Dino |
| Arbetshöjd 18,00 m | 18,00 m |
| Lyftkapacitet 215 kg | 215 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Dexter 12 A 2017
| Årsmodell 2017 | 2017 |
|---|---|
| Tillverkare Dexter | Dexter |
| Arbetshöjd 11,90 m | 11,90 m |
| Lyftkapacitet 215 kg | 215 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Omme 1550 EXB 2013
| Årsmodell 2013 | 2013 |
|---|---|
| Tillverkare Omme | Omme |
| Arbetshöjd 15,00 m | 15,00 m |
| Lyftkapacitet 230 kg | 230 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Omme Mini 12 2008
| Årsmodell 2008 | 2008 |
|---|---|
| Tillverkare Omme | Omme |
| Arbetshöjd 11,90 m | 11,90 m |
| Lyftkapacitet 125 kg | 125 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Dino 150 T 2005
| Årsmodell 2005 | 2005 |
|---|---|
| Tillverkare Dino | Dino |
| Arbetshöjd 15,00 m | 15,00 m |
| Lyftkapacitet 215 kg | 215 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Dino 135 TB 2012
| Årsmodell 2012 | 2012 |
|---|---|
| Tillverkare Dino | Dino |
| Arbetshöjd 13,50 m | 13,50 m |
| Lyftkapacitet 215 kg | 215 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Omme Mini 15 EXBJ 2013
| Årsmodell 2013 | 2013 |
|---|---|
| Tillverkare Omme | Omme |
| Arbetshöjd 14,60 m | 14,60 m |
| Lyftkapacitet 125 kg | 125 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Omme 1700 EXB 2017
| Årsmodell 2017 | 2017 |
|---|---|
| Tillverkare Omme | Omme |
| Arbetshöjd 16,80 m | 16,80 m |
| Lyftkapacitet 230 kg | 230 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Dino 150 ZX 2000
| Årsmodell 2000 | 2000 |
|---|---|
| Tillverkare Dino | Dino |
| Arbetshöjd 15,00 m | 15,00 m |
| Lyftkapacitet 215 kg | 215 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Dino 125 T 2007
| Årsmodell 2007 | 2007 |
|---|---|
| Tillverkare Dino | Dino |
| Arbetshöjd 12,50 m | 12,50 m |
| Lyftkapacitet 215 kg | 215 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Denka-Lift DL 18 N 2005
| Årsmodell 2005 | 2005 |
|---|---|
| Tillverkare Denka-Lift | Denka-Lift |
| Arbetshöjd 18,00 m | 18,00 m |
| Lyftkapacitet 200 kg | 200 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Dexter 17ZA 2017
| Årsmodell 2017 | 2017 |
|---|---|
| Tillverkare Dexter | Dexter |
| Arbetshöjd 17,20 m | 17,20 m |
| Lyftkapacitet 215 kg | 215 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Dexter 15 ZA 2017
| Årsmodell 2017 | 2017 |
|---|---|
| Tillverkare Dexter | Dexter |
| Arbetshöjd 15,00 m | 15,00 m |
| Lyftkapacitet 215 kg | 215 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Dino 120 T 2016
| Årsmodell 2016 | 2016 |
|---|---|
| Tillverkare Dino | Dino |
| Arbetshöjd 12,00 m | 12,00 m |
| Lyftkapacitet 215 kg | 215 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Dino 210 XT 2014
| Årsmodell 2014 | 2014 |
|---|---|
| Tillverkare Dino | Dino |
| Arbetshöjd 21,00 m | 21,00 m |
| Lyftkapacitet 215 kg | 215 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Dino 210 XT II 2017
| Årsmodell 2017 | 2017 |
|---|---|
| Tillverkare Dino | Dino |
| Arbetshöjd 21,00 m | 21,00 m |
| Lyftkapacitet 215 kg | 215 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Dino 210 XTB II 2022
| Årsmodell 2022 | 2022 |
|---|---|
| Tillverkare Dino | Dino |
| Arbetshöjd 21,00 m | 21,00 m |
| Lyftkapacitet 215 kg | 215 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Dino 180 XT 2013
| Årsmodell 2013 | 2013 |
|---|---|
| Tillverkare Dino | Dino |
| Arbetshöjd 18,00 m | 18,00 m |
| Lyftkapacitet 215 kg | 215 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Dino 180 XTB II 2016
| Årsmodell 2016 | 2016 |
|---|---|
| Tillverkare Dino | Dino |
| Arbetshöjd 18,00 m | 18,00 m |
| Lyftkapacitet 215 kg | 215 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Dino 135 T 2014
| Årsmodell 2014 | 2014 |
|---|---|
| Tillverkare Dino | Dino |
| Arbetshöjd 13,50 m | 13,50 m |
| Lyftkapacitet 215 kg | 215 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Dino 160 XT 2014
| Årsmodell 2014 | 2014 |
|---|---|
| Tillverkare Dino | Dino |
| Arbetshöjd 16,00 m | 16,00 m |
| Lyftkapacitet 215 kg | 215 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Dino 160 XTB 2014
| Årsmodell 2014 | 2014 |
|---|---|
| Tillverkare Dino | Dino |
| Arbetshöjd 16,00 m | 16,00 m |
| Lyftkapacitet 215 kg | 215 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Dino 105 TL 2019
| Årsmodell 2019 | 2019 |
|---|---|
| Tillverkare Dino | Dino |
| Arbetshöjd 10,50 m | 10,50 m |
| Lyftkapacitet 130 kg | 130 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Dino 260 XTD 2013
| Årsmodell 2013 | 2013 |
|---|---|
| Tillverkare Dino | Dino |
| Arbetshöjd 26,00 m | 26,00 m |
| Lyftkapacitet 215 kg | 215 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Omme 2300 EXB 2017
| Årsmodell 2017 | 2017 |
|---|---|
| Tillverkare Omme | Omme |
| Arbetshöjd 22,60 m | 22,60 m |
| Lyftkapacitet 200 kg | 200 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Omme Mini 12 EJ 2014
| Årsmodell 2014 | 2014 |
|---|---|
| Tillverkare Omme | Omme |
| Arbetshöjd 11,90 m | 11,90 m |
| Lyftkapacitet 125 kg | 125 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Niftylift 120 T 2017
| Årsmodell 2017 | 2017 |
|---|---|
| Tillverkare Niftylift | Niftylift |
| Arbetshöjd 12,20 m | 12,20 m |
| Lyftkapacitet 200 kg | 200 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Niftylift 120 TE 2017
| Årsmodell 2017 | 2017 |
|---|---|
| Tillverkare Niftylift | Niftylift |
| Arbetshöjd 12,20 m | 12,20 m |
| Lyftkapacitet 200 kg | 200 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Omme 1830 EBZX 2014
| Årsmodell 2014 | 2014 |
|---|---|
| Tillverkare Omme | Omme |
| Arbetshöjd 18,30 m | 18,30 m |
| Lyftkapacitet 200 kg | 200 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Omme 2900 EBZ 2008
| Årsmodell 2008 | 2008 |
|---|---|
| Tillverkare Omme | Omme |
| Arbetshöjd 29,00 m | 29,00 m |
| Lyftkapacitet 200 kg | 200 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Dino 230 T 2014
| Årsmodell 2014 | 2014 |
|---|---|
| Tillverkare Dino | Dino |
| Arbetshöjd 23,00 m | 23,00 m |
| Lyftkapacitet 215 kg | 215 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Omme 2500 EBZ 2008
| Årsmodell 2008 | 2008 |
|---|---|
| Tillverkare Omme | Omme |
| Arbetshöjd 25,10 m | 25,10 m |
| Lyftkapacitet 200 kg | 200 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Omme 1550 EBZX 2013
| Årsmodell 2013 | 2013 |
|---|---|
| Tillverkare Omme | Omme |
| Arbetshöjd 15,50 m | 15,50 m |
| Lyftkapacitet 200 kg | 200 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Niftylift 120 TAC 2013
| Årsmodell 2013 | 2013 |
|---|---|
| Tillverkare Niftylift | Niftylift |
| Arbetshöjd 12,20 m | 12,20 m |
| Lyftkapacitet 200 kg | 200 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Skyman SM 100 2006
| Årsmodell 2006 | 2006 |
|---|---|
| Tillverkare Skyman | Skyman |
| Arbetshöjd 12,00 m | 12,00 m |
| Lyftkapacitet 300 kg | 300 kg |
| Location Rågåkersgatan 5, Dalarna | Rågåkersgatan 5, Dalarna |
Information om skyliftar
Skylift, eller släpvagnslift som den egentligen heter, är det självklara valet när man snabbt och enkelt behöver komma upp i höjd! Den är snabb och enkel att koppla till efter en vanlig personbil. Vanligtvis är en skylift utrustad med en LGF skylt som möjliggör transport i upp till 30km/h. Det finns även inregistrerade liftar som medgör framförande i 80km/h.
El, batteri eller bensin – vad behöver jag?
Skyliften drivs antingen direkt via 230V elkabel eller med batterier. Idag är det vanligast att det sitter 4 stycken 6 Volts batterier i liftarna. Detta gör att drivspänningen är 24 Volt och man får även bra kapacitet så att man kan arbeta en hel arbetsdag utav att behöva ladda liften. Vissa liftar är även utrustade med förbränningsmotorer, detta är praktiskt om man är på platser helt utan tillgång till ström under flera dagar i sträck.
Arbetshöjder för skyliftar
Normala arbetshöjder på en skylift är mellan 10 och 30 meter, men det finns skyliftar som sträcker sig imponerande 112 meter upp i luften men då är den monterad på ett lastbilschassi. Se vårt utbud ovan eller kontakta oss om du har specifika behov, eller vill veta vilken skylift som passar bäst för din verksamhet.




































